技术参数 | |||
ITEM | UNIT | LD-1-5L | LD-2-5L |
腔数 | 腔 | 1 | 2 |
理论生产量 | pcs/hr | 650-800 | 1200-1400 |
最大吹制容量 | L | 5 | 5 |
瓶口最大直径 | mm | 80 | 80 |
瓶子最大直径 | mm | 180 | 180 |
瓶子最大高度 | mm | 350 | 350 |
允许模具厚度 | mm | 260 | 260 |
最大移模行程 | mm | 210 | 210 |
模具两腔中心距 | mm | / | 228 |
灯管数量 | pcs | 14 | 28 |
最大加热功率 | kw | 11.2 | 22.4 |
整机功率 | kw | 12 | 23 |
实际耗电量 | kw | 5-7kw | 10-12kw |
工作压力 | Mpa | 0.8 | 0.8 |
低压耗气量 | Ltr/min | 1200 | 1600 |
吹瓶压力 | Mpa | ≤3.5 | ≤3.5 |
高压耗气量 | Ltr/min | 1200 | 2400 |
主机尺寸 | mm | 1775x13001800 | 270025002000 |
上料机尺寸 | mm | 18009002240 | 18009002240 |
整机重量 | kg | 1900 | 2700 |
技术参数 | |||
ITEM | UNIT | LD-1-5L | LD-2-5L |
腔数 | 腔 | 1 | 2 |
理论生产量 | pcs/hr | 650-800 | 1200-1400 |
最大吹制容量 | L | 5 | 5 |
瓶口最大直径 | mm | 80 | 80 |
瓶子最大直径 | mm | 180 | 180 |
瓶子最大高度 | mm | 350 | 350 |
允许模具厚度 | mm | 260 | 260 |
最大移模行程 | mm | 210 | 210 |
模具两腔中心距 | mm | / | 228 |
灯管数量 | pcs | 14 | 28 |
最大加热功率 | kw | 11.2 | 22.4 |
整机功率 | kw | 12 | 23 |
实际耗电量 | kw | 5-7kw | 10-12kw |
工作压力 | Mpa | 0.8 | 0.8 |
低压耗气量 | Ltr/min | 1200 | 1600 |
吹瓶压力 | Mpa | ≤3.5 | ≤3.5 |
高压耗气量 | Ltr/min | 1200 | 2400 |
主机尺寸 | mm | 1775x13001800 | 270025002000 |
上料机尺寸 | mm | 18009002240 | 18009002240 |
整机重量 | kg | 1900 | 2700 |
油瓶专用全自动吹瓶机
-
LD-2-5L
技术参数 | |||
ITEM | UNIT | LD-1-5L | LD-2-5L |
腔数 | 腔 | 1 | 2 |
理论生产量 | pcs/hr | 650-800 | 1200-1400 |
最大吹制容量 | L | 5 | 5 |
瓶口最大直径 | mm | 80 | 80 |
瓶子最大直径 | mm | 180 | 180 |
瓶子最大高度 | mm | 350 | 350 |
允许模具厚度 | mm | 260 | 260 |
最大移模行程 | mm | 210 | 210 |
模具两腔中心距 | mm | / | 228 |
灯管数量 | pcs | 14 | 28 |
最大加热功率 | kw | 11.2 | 22.4 |
整机功率 | kw | 12 | 23 |
实际耗电量 | kw | 5-7kw | 10-12kw |
工作压力 | Mpa | 0.8 | 0.8 |
低压耗气量 | Ltr/min | 1200 | 1600 |
吹瓶压力 | Mpa | ≤3.5 | ≤3.5 |
高压耗气量 | Ltr/min | 1200 | 2400 |
主机尺寸 | mm | 1775x13001800 | 270025002000 |
上料机尺寸 | mm | 18009002240 | 18009002240 |
整机重量 | kg | 1900 | 2700 |